21 ความสำเร็จมูลค่า 1,059 TA (1,000 GS)
ความสำเร็จ 12 รายการ มูลค่า 1,490 TA (1,000 GS)
ความสำเร็จ 30 รายการมูลค่า 5,295 TA (5,000 GS)
34 ความสำเร็จมูลค่า 5,463 TA (5,000 GS)
ความสำเร็จ 12 รายการมูลค่า 1,015 TA (1,000 GS)
28 ความสำเร็จมูลค่า 3,861 TA (3,000 GS)
27 ความสำเร็จมูลค่า 3,916 TA (3,000 GS)
25 ความสำเร็จมูลค่า 4,407 TA (4,000 GS)
25 ความสำเร็จมูลค่า 4,236 TA (4,000 GS)
Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King
15 ความสำเร็จมูลค่า 1,259 TA (1,000 GS)พี>